即时概览 | 排名 | 积分 | 球员 | 赛季 | 本周 | 预测 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 积分 | 姓名 | 升降 | 官方 | + | 年龄 | 参赛 | 连胜 | 胜 | 负 | 分 | 赛事 | 对手 | SF | F | W |
1 | 4706 | - | - | - | 9 | -1 | 20 | 6 | ||||||||
2 | 4210 | - | - | - | 5 | -1 | 18 | 3 | ||||||||
3 | 3971 | - | - | - | 9 | -2 | 24 | 7 | ||||||||
4 | 2759 | - | - | 1 | - | 14 | -2 | 19 | 12 | - | 巴特洪堡 R16 | |||||
5 | 2601 | - | - | - | 7 | -1 | 13 | 7 | ||||||||
6 | 2058 | - | - | 108 | - | 14 | -1 | 19 | 12 | - | 巴特洪堡 QF | |||||
7 | 1995 | - | - | - | 8 | 4 | 19 | 7 | ||||||||
8 | 1986 | - | - | 195 | - | 10 | 2 | 15 | 7 | - | 巴特洪堡 SF | 2116 | 2291 | |||
9 | 1974 | - | - | 1 | - | 16 | -1 | 17 | 15 | - | 巴特洪堡 R16 | |||||
10 | 1851 | - | - | 1 | - | 10 | -1 | 11 | 8 | - | 巴特洪堡 R16 | |||||
11 | 1828 | - | - | - | 4 | 2 | 13 | 3 | ||||||||
12 | 1319 | - | - | - | 12 | -3 | 11 | 12 | ||||||||
13 | 1184 | - | - | 195 | - | 8 | 2 | 10 | 7 | - | 巴特洪堡 SF | 1314 | 1489 | |||
14 | 1169 | - | - | - | 4 | -1 | 7 | 4 | ||||||||
15 | 1155 | - | - | - | 4 | -1 | 8 | 4 | ||||||||
16 | 1081 | - | - | - | 8 | -1 | 10 | 8 | ||||||||
17 | 936 | - | - | 195 | - | 4 | 2 | 8 | 2 | - | 巴特洪堡 SF | 1066 | 1241 | |||
18 | 808 | - | - | - | 8 | -2 | 7 | 8 | ||||||||
19 | 790 | - | - | - | 10 | -2 | 8 | 10 | ||||||||
20 | 782 | - | - | 1 | - | 9 | -3 | 6 | 9 | - | 伊斯特本 R16 | |||||
21 | 747 | - | - | - | 9 | -4 | 8 | 9 | ||||||||
22 | 725 | - | - | - | 3 | -2 | 6 | 2 | ||||||||
23 | 652 | - | - | 108 | - | 7 | -1 | 8 | 6 | - | 巴特洪堡 QF | |||||
24 | 618 | - | - | - | 5 | -1 | 6 | 5 | ||||||||
25 | 568 | - | - | - | 6 | -3 | 4 | 6 | ||||||||
26 | 560 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
27 | 520 | - | - | - | 3 | -2 | 4 | 3 | ||||||||
28 | 489 | - | - | - | 5 | -1 | 5 | 4 | ||||||||
29 | 488 | - | - | - | 2 | -1 | 5 | 2 | ||||||||
30 | 465 | - | - | - | 3 | -1 | 4 | 3 | ||||||||
31 | 464 | - | - | - | 6 | -2 | 4 | 5 | ||||||||
32 | 440 | - | - | - | 2 | -1 | 3 | 2 | ||||||||
33 | 433 | - | - | - | 2 | -1 | 4 | 2 | ||||||||
34 | 431 | - | - | - | 2 | -1 | 3 | 2 | ||||||||
35 | 413 | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 1 | ||||||||
36 | 380 | - | - | - | 2 | -1 | 5 | 1 | ||||||||
37 | 371 | - | - | - | 3 | -1 | 3 | 3 | ||||||||
38 | 359 | - | - | 1 | - | 4 | -2 | 6 | 3 | - | 巴特洪堡 R16 | |||||
39 | 356 | - | - | - | 5 | -1 | 3 | 4 | ||||||||
40 | 356 | - | - | 1 | - | 5 | -5 | 3 | 5 | - | 伊斯特本 R16 | |||||
41 | 355 | - | - | - | 3 | -2 | 3 | 3 | ||||||||
42 | 349 | - | - | - | 3 | -1 | 3 | 3 | ||||||||
43 | 335 | - | - | - | 2 | -1 | 3 | 2 | ||||||||
44 | 326 | - | - | - | 2 | -2 | 3 | 2 | ||||||||
45 | 325 | - | - | - | 3 | -1 | 5 | 3 | ||||||||
46 | 303 | - | - | - | 2 | -1 | 3 | 2 | ||||||||
46 | 303 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
48 | 271 | - | - | - | 2 | -1 | 4 | 2 | ||||||||
49 | 261 | - | - | - | 4 | -3 | 2 | 4 | ||||||||
50 | 260 | - | - | - | 3 | -1 | 2 | 3 | ||||||||
50 | 260 | - | - | - | 3 | -1 | 2 | 3 | ||||||||
52 | 260 | - | - | - | 2 | -1 | 3 | 1 | ||||||||
53 | 250 | - | - | - | 2 | -1 | 2 | 2 | ||||||||
54 | 245 | - | - | - | 4 | -3 | 2 | 4 | ||||||||
55 | 241 | - | - | 1 | - | 2 | -2 | 2 | 2 | - | 伊斯特本 R16 | |||||
56 | 226 | - | - | - | 3 | -1 | 2 | 3 | ||||||||
56 | 226 | - | - | - | 3 | -1 | 2 | 3 | ||||||||
58 | 208 | - | - | - | 4 | -2 | 3 | 4 | ||||||||
59 | 206 | - | - | 54 | - | 3 | -1 | 3 | 3 | - | 伊斯特本 QF | |||||
60 | 205 | - | - | - | 2 | -1 | 2 | 2 | ||||||||
60 | 205 | - | - | - | 2 | -2 | 2 | 2 | ||||||||
62 | 196 | - | - | 98 | - | 2 | 4 | 4 | 0 | - | 伊斯特本 SF | 261 | 348 | |||
63 | 186 | - | - | 54 | - | 4 | -1 | 2 | 4 | - | 伊斯特本 QF | |||||
64 | 162 | - | - | - | 2 | -1 | 2 | 2 | ||||||||
65 | 152 | - | - | - | 2 | -1 | 3 | 2 | ||||||||
66 | 140 | - | - | - | 2 | -2 | 1 | 2 | ||||||||
67 | 140 | - | - | - | 3 | -1 | 1 | 3 | ||||||||
68 | 139 | - | - | - | 5 | -4 | 1 | 5 | ||||||||
69 | 131 | - | - | - | 2 | -2 | 1 | 2 | ||||||||
69 | 131 | - | - | - | 2 | -1 | 1 | 2 | ||||||||
69 | 131 | - | - | - | 2 | -1 | 1 | 2 | ||||||||
72 | 131 | - | - | - | 3 | -3 | 1 | 3 | ||||||||
73 | 130 | - | - | - | 2 | -1 | 1 | 2 | ||||||||
74 | 121 | - | - | - | 2 | -1 | 1 | 2 | ||||||||
74 | 121 | - | - | - | 2 | -1 | 1 | 1 | ||||||||
76 | 119 | - | - | - | 3 | -1 | 1 | 3 | ||||||||
77 | 118 | - | - | - | 2 | -2 | 1 | 2 | ||||||||
78 | 109 | - | - | - | 2 | -1 | 1 | 2 | ||||||||
78 | 109 | - | - | - | 2 | -2 | 1 | 2 | ||||||||
80 | 109 | - | - | - | 3 | -2 | 2 | 3 | ||||||||
81 | 99 | - | - | - | 2 | -1 | 2 | 2 | ||||||||
81 | 99 | - | - | - | 2 | -1 | 2 | 2 | ||||||||
81 | 99 | - | - | - | 2 | -1 | 2 | 1 | ||||||||
81 | 99 | - | - | - | 2 | -2 | 2 | 2 | ||||||||
85 | 65 | - | - | - | 3 | -2 | 1 | 3 | ||||||||
86 | 64 | - | - | - | 2 | -2 | 1 | 2 | ||||||||
86 | 64 | - | - | - | 2 | -2 | 1 | 2 | ||||||||
86 | 64 | - | - | - | 2 | -2 | 1 | 2 | ||||||||
89 | 56 | - | - | 1 | - | 3 | -2 | 1 | 3 | - | 伊斯特本 R16 | |||||
89 | 56 | - | - | 1 | - | 3 | -2 | 1 | 3 | - | 巴特洪堡 R16 | |||||
91 | 55 | - | - | - | 2 | -1 | 1 | 2 | ||||||||
91 | 55 | - | - | - | 2 | -1 | 1 | 2 | ||||||||
91 | 55 | - | - | - | 2 | -2 | 1 | 2 | ||||||||
94 | 40 | - | - | - | 4 | -4 | 0 | 4 | ||||||||
95 | 32 | - | - | - | 5 | -5 | 0 | 5 | ||||||||
96 | 20 | - | - | - | 2 | -2 | 0 | 2 | ||||||||
96 | 20 | - | - | - | 2 | -2 | 0 | 2 | ||||||||
96 | 20 | - | - | - | 2 | -2 | 0 | 2 | ||||||||
99 | 12 | - | - | - | 3 | -3 | 0 | 3 | ||||||||
100 | 11 | - | - | - | 2 | -2 | 0 | 2 |
简介
|
规则
|
链接
|
社交
|